frauenstein

Über die Gemeinde Frauenstein

Ortschaften

Ortschaften PLZ Katastralgemeinde (KG)

Äußere Wimitz|9311|74502 Dörfl
Beißendorf|9556|74510 Graßdorf
Breitenstein|9300|74512 Kraig / 74521 Pfannhof
Dörfl|9300|74502 Dörfl
Dornhof|9300|74519 Obermühlbach
Dreifaltigkeit|9300|74502 Dörfl / 74529 Schaumboden / 74532 Steinbichl
Eggen|9300|​​​​​74502 Dörfl
Fachau|9556|​​​​​​​74510 Graßdorf
Föbing|9311|​​​​​​​74502 Dörfl
Frauenstein|9300|​​​​​​​74529 Schaumboden / ​​​​​​​74519 Obermühlbach
Gassing|9300|​​​​74519 Obermühlbach
Graßdorf|9300|​​​​​​​74510 Graßdorf
Grassen|9300 / 9311|​​​​​​​74519 Obermühlbach
Gray|9300​​​|​​74502 Dörfl
Grua|9300|​​​​​​​74532 Steinbichl
Hammergraben|9300|​​​​​​​74519 Obermühlbach
Hintnausdorf|9300|​​​​​​​74519 Obermühlbach
Höffern|9300|​​​​​​​74529 Schaumboden
Hörzenbrunn|9300|​​​​​​​74502 Dörfl
Hunnenbrunn|9300|​​​​​​​74513 Kraig
Innere Wimitz|9311|​​​​​​​74502 Dörfl / 74532 Steinbichl
Kraig|9311|​​​​​​​74513 Kraig
Kraindorf|9300|​​​​​​​74510 Graßdorf
Kreuth|9556|​​​​​​​74532 Steinbichl
Laggen|9300|​​​​​​​74502 Dörfl
Leiten|9311|​​​​​​​74515 Leiten
Lorenziberg|9300|​​​​​​​74510 Graßdorf
Mailsberg|9556|​​​​​​​74510 Graßdorf
Mellach|9311|​​​​​​​74513 Kraig
Nußberg|9300|​​​​​​​​​​​​​​74529 Schaumboden
Obermühlbach|9300|​​​​​​​74519 Obermühlbach
Pfannhof|9311 / 9312|​​​​​​​74513 Kraig / 74521 Pfannhof
Pörlinghof|9311|​​​​​​​74513 Kraig
Predl|9300|​​​​​​​74532 Steinbichl
Puppitsch|9300|​​​​​​​74519 Obermühlbach
Sand|9300|​​​​​​​74513 Kraig
Schaumboden|9300|​​​​​​​74529 Schaumboden
Seebichl|9311|​​​​​​​74513 Kraig
Sienbenaich|9300|​​​​​​​74513 Kraig
Stammerdorf|9300|​​​​​​​74532 Steinbichl
Steinbichl|9300|​​​​​​​74532 Steinbichl
Steinbrücken|9300|​​​​​​​74513 Kraig
Stromberg|9300|​​​​​​​74502 Dörfl
Tratschweg|9300|​​​​​​​74513 Kraig
Treffelsdorf|9300|​​​​​​​74510 Graßdorf
Überfeld|9311|​​​​​​​74513 Kraig
Weidenau|9311|​​​​​​​74521 Pfannhof
Wimitz|9311|​​​​​​​​​​​​​​74515 Leiten
Wimitzstein|9300|​​​​​​​​​​​​​​74513 Kraig
Zedl bei Kraig|9311|​​​​​​​​​​​​​​74513 Kraig
Zensweg|9300|74519 Obermühlbach
Zwein|9300 / 9311|​​​​​​​​​​​​​​74502 Dörfl
   

Name und Wappen

Das Wappen von Frauenstein zeigt „in Blau auf goldenem Dreiberg das goldene Schloss Frauenstein heraldisch leicht stilisiert, die Öffnungen schwarz“. Der Dreiberg, auf dem die Südfront des namensgebenden Schlosses im Wappen steht, ist in Wirklichkeit nicht vorhanden; er soll die drei Altgemeinden symbolisieren, aus der die heutige Gemeinde entstanden ist.

Wappen und Fahne wurden der Gemeinde am 26. Februar 1982 verliehen. Die Fahne ist Blau-Gelb mit eingearbeitetem Wappen.

Die Abbildung im Wappen stellt das Schloss Frauenstein, Wasserschloss, dar. Vom Schloss Frauenstein hat die Gemeinde Frauenstein 1973 bei der Entstehung aus den Gemeinden Kraig, Obermühlbach und Schaumboden ihren Namen abgeleitet. Somit wurde das Schloss auch als Wahrzeichen für das Gemeindewappen verwendet.

Seite /

Videos über die Gemeinde Frauenstein